Циклон ЦН-15
 
                     
                        
	 Циклоны предназначены для сухой очистки газов при сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т.д., а также для очистки аспирационного воздуха. 
	 Циклоны применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, в энергетике и т.д. 
	 Циклоны – устройство, которое использует принцип центробежной силы для отделения твердых частиц от газового потока или воздуха. 
	 Применение циклонов ЦН-15 недопустимо в условиях взрывоопасных сред, также не рекомендуется их применять для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно при малых типоразмерах циклонов. 
	 Циклоны представляют собой вертикальный цилиндр с коническим дном, в котором газ или воздух закручивается по спирали, а возникающая в результате вращения центробежная сила, отбрасывает твердые частицы к стенкам цилиндра. Чем больше скорость вращения, тем больше центробежная сила и тем эффективнее отделение частиц. Твердые частицы, отделившиеся от газа, оседают в коническом дне циклона и выгружаются через бункер или специальный выход, в то время как очищенный газ выходит из циклона через верхнюю часть, направляясь в атмосферу или в следующую ступень очистки. 
	 В зависимости от производительности по газу и условий применения изготавливаются как одиночные так и групповые - компонующиеся из двух, четырех, шести или восьми циклонов. 
	 В зависимости от компоновки групповые циклоны могут быть с камерой очищенного газа в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные – только с «улиткой». Бункеры циклонов – пирамидальной формы. 
	 Угол наклона входного патрубка относительно горизонтальной оси α=15. 
	 Направление вращения частиц в одиночном циклоне – правое или левое. 
	 Климатическое исполнение УХЛ 1÷4 по ГОСТ 15150-69. Сейсмичность района не регламентируется.
 
Основные показатели
| Характеристики | Параметры | 
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3 | 
 | 
| - для слабослипающихся пылей | не более 1000 | 
| - для среднеслипающихся пылей | не более 250 | 
| Температура очищаемого газа, 0С | не более 400 | 
| Давление (разрежение), кПа | не более 5 | 
| Оптимальная скорость: м/с: | 
 | 
| - В обычных условиях VЦ(VВХ) | 3,5 (22,0) | 
| - При работе с абразивной пылью VЦ(VВХ) | 2,5 (15,7) | 
| Высота пространства над уровнем пыли в бункере, не менее | 0,5D | 
| Выгрузка пыли из бункера | Непрерывная или периодическая | 
| Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | 
 | 
| - для одиночного исполнения | 147 | 
| - для группового исполнения: | 
 | 
| с «улиткой» со сборником | 175 182 | 
Технические характеристики циклонов ЦН-15
| 
			 Типоразмер | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов),м2 | Производительность, м3/ч | 
			 Рабочий объем | Масса, кг | |
| при v=2,5 м/с | при v=4 м/с | ||||
| ЦН-15-300х1УП | 0,07 | 630 | 1000 | 0,082 | 208 | 
| ЦН-15-400х1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,13 | 275 | 
| ЦН-15-500х1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,32 | 385 | 
| ЦН-15-600х1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,43 | 520 | 
| ЦН-15-700х1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,58 | 660 | 
| ЦН-15-800х1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,03 | 825 | 
| ЦН-15-300х2УП (СП) | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,20 | 277 | 
| ЦН-15-400х2УП (СП) | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 | 456 | 
| ЦН-15-500х2УП (СП) | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,50 | 680 | 
| ЦН-15-600х2УП (СП) | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,60 | 890 | 
| ЦН-15-700х2УП (СП) | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 | 1140 | 
| ЦН-15-800х2УП (СП) | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 | 1475 | 
| ЦН-15-400х4УП (СП) | 0,50 | 4500 | 7200 | 0,76 | 850 | 
| ЦН-15-500х4УП (СП) | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,10 | 1225 | 
| ЦН-15-600х4УП (СП) | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,50 | 1700 | 
| ЦН-15-700х4УП (СП) | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,03 | 2210 | 
| ЦН-15-800х4УП (СП) | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,61 | 2870 | 
| ЦН-15-500х6УП (СП) | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,72 | 190 | 
| ЦН-15-600х6УП (СП) | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,45 | 2640 | 
| ЦН-15-700х6УП (СП) | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,2 | 3430 | 
| ЦН-15-800х6УП (СП) | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,2 | 4640 | 
| ЦН-15-500х8УП (СП) | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,2 | 2770 | 
Габаритные и присоединительные размеры циклонов ЦН-15, мм
 
Направление вращения: Левый - изображен, Правый - зеркально.
| Типоразмер | ЦН-15-1П | ЦН-15-1УП | ||||||||||||||||
| H | H1 | H2 | H3 | L | C | C1 | L1 | A1 | K | Q | P | n | m | n1 | G | H4 | H5 | |
| 300 | 2294 | 360 | 650 | 1763 | 700 | 700 | 600 | 600 | 78 | 198 | 123 | 126 | 2 | 1 | 3 | 200 | 2488 | 2026 | 
| 400 | 2822 | 400 | 680 | 2204 | 700 | 700 | 600 | 600 | 104 | 264 | 104 | 76 | 3 | 2 | 3 | 200 | 3062 | 2527 | 
| 500 | 3350 | 470 | 680 | 2615 | 783 | 783 | 623 | 623 | 130 | 330 | 126 | 89 | 3 | 2 | 3 | 200 | 3656 | 3018 | 
| 600 | 3968 | 560 | 780 | 3126 | 881 | 881 | 721 | 721 | 156 | 396 | 111 | 102 | 4 | 2 | 3 | 200 | 4360 | 3599 | 
| 700 | 4606 | 660 | 860 | 3617 | 996 | 996 | 794 | 794 | 182 | 462 | 102 | 115 | 5 | 2 | 3 | 200 | 5044 | 4150 | 
| 800 | 5154 | 760 | 850 | 4019 | 1064 | 1064 | 902 | 902 | 208 | 528 | 96 | 128 | 6 | 2 | 3 | 200 | 5658 | 4631 | 
| 900 | 5687 | 860 | 933 | 4405 | 1195 | 1195 | 993 | 993 | 234 | 594 | 107 | 94 | 6 | 3 | 3 | 200 | 6257 | 5097 | 
	 Примеры записи: 
	 Циклон ЦН-15-800х1П Левый (одиночный циклон левый, типоразмер 800, с бункером); 
	 Циклон ЦН-15-800х1УП Левый (одиночный циклон левый, типоразмер 800, с бункером и улиткой).
 
Направление вращения: Левый - изображен, Правый - зеркально.
| Типоразмер | ЦН-15-2П | ЦН-15-2УП | ЦН-15-2СП | |||||||||||||||||||||
| H | H1 | H2 | H3 | L | C | C1 | L1 | A1 | A2 | K | Q | P | n | m | n1 | G | H4 | H5 | H6 | L2 | C2 | ØD | ØD1 | |
| 300 | 2524 | 460 | 780 | 1893 | 826 | 626 | 500 | 700 | 176 | 78 | 198 | 123 | 112 | 2 | 2 | 3 | 200 | 2718 | 2156 | 2922 | 612 | 352 | 245 | 281 | 
| 400 | 3082 | 560 | 780 | 2304 | 926 | 726 | 600 | 800 | 232 | 104 | 264 | 104 | 140 | 3 | 2 | 3 | 200 | 3322 | 2627 | 3600 | 776 | 352 | 273 | 309 | 
| 500 | 3740 | 760 | 780 | 2715 | 1173 | 808 | 648 | 1012 | 284 | 130 | 330 | 126 | 166 | 3 | 2 | 3 | 200 | 4046 | 3118 | 4340 | 936 | 449 | 377 | 413 | 
| 600 | 4288 | 860 | 800 | 3146 | 1254 | 893 | 733 | 1093 | 336 | 156 | 396 | 111 | 128 | 4 | 3 | 3 | 200 | 4680 | 3619 | 4780 | 1096 | 538 | 426 | 462 | 
| 700 | 5006 | 1060 | 860 | 3618 | 1485 | 938 | 738 | 1284 | 388 | 182 | 462 | 102 | 109 | 5 | 4 | 3 | 200 | 5444 | 4150 | 5540 | 1256 | 642 | 530 | 566 | 
| 800 | 5654 | 1160 | 950 | 4119 | 1698 | 1054 | 834 | 1478 | 440 | 208 | 528 | 96 | 122 | 6 | 4 | 3 | 200 | 6158 | 4731 | 6190 | 1426 | 742 | 630 | 666 | 
| 900 | 6294 | 1360 | 1040 | 4512 | 1900 | 1155 | 935 | 1680 | 492 | 234 | 594 | 107 | 135 | 6 | 4 | 3 | 200 | 6864 | 5204 | - | - | - | - | - | 
	 Примеры записи: 
	 Циклон ЦН-15-700х2П (групповой циклон из двух одиночных, типоразмер 700, с бункером); 
	 Циклон ЦН-15-500х2СП (групповой циклон из двух одиночных, типоразмер 500, с бункером и сборником); 
	 Циклон ЦН-15-700х2УП (групповой циклон из двух одиночных, типоразмер 700, с бункером и улиткой).
 
Направление вращения: Левый - изображен, Правый - зеркально.
| Типоразмер | ЦН-15-4П | ЦН-15-4УП | ЦН-15-4СП | ||||||||||||||||||||||
| H | H1 | H2 | H3 | L | C | C1 | L1 | A1 | A2 | A3 | K | Q | P | n | m | n1 | G | H4 | H5 | H6 | L2 | C2 | ØD | ØD1 | |
| 400 | 3192 | 660 | 790 | 2314 | 1071 | 891 | 800 | 1000 | 464 | 212 | 104 | 264 | 104 | 128 | 3 | 4 | 3 | 200 | 3432 | 2637 | 3720 | 1008 | 792 | 426 | 462 | 
| 500 | 3850 | 860 | 790 | 2725 | 1274 | 1043 | 883 | 1114 | 568 | 264 | 130 | 330 | 126 | 154 | 3 | 4 | 3 | 200 | 4156 | 3128 | 4370 | 1220 | 952 | 530 | 566 | 
| 600 | 4468 | 1060 | 780 | 3126 | 1522 | 1241 | 1081 | 1362 | 672 | 312 | 156 | 396 | 111 | 120 | 4 | 6 | 3 | 200 | 4860 | 3599 | 5006 | 1432 | 1112 | 630 | 666 | 
| 700 | 5106 | 1260 | 760 | 3517 | 1789 | 1416 | 1216 | 1589 | 776 | 356 | 182 | 462 | 102 | 118 | 5 | 7 | 3 | 200 | 5544 | 4050 | 5765 | 1644 | 1272 | 720 | 756 | 
| 800 | 5754 | 1360 | 850 | 4019 | 1990 | 1615 | 1415 | 1790 | 880 | 408 | 208 | 528 | 96 | 116 | 6 | 8 | 4 | 300 | 6258 | 4631 | 6412 | 1856 | 1432 | 820 | 856 | 
| 900 | 6414 | 1560 | 960 | 4432 | 2249 | 1823 | 1613 | 2039 | 984 | 460 | 234 | 594 | 107 | 172 | 6 | 6 | 4 | 300 | 6984 | 5124 | - | - | - | - | - | 
Примеры записи:
Циклон ЦН-15-700х4П
(групповой циклон из четырех одиночных, типоразмер 700, с бункером);
Циклон ЦН-15-500х4СП
(групповой циклон из четырех одиночных, типоразмер 500, с бункером и
сборником);
 
Циклон ЦН-15-700х4УП (групповой циклон из четырех одиночных, типоразмер
700, с бункером и улиткой).

Направление вращения: Левый - изображен, Правый - зеркально.
| Типоразмер | ЦН-15-6П | ЦН-15-6УП | ЦН-15-6СП | ||||||||||||||||||||||
| H | H1 | H2 | H3 | L | C | C1 | L1 | A1 | A2 | A3 | K | Q | P | n | m | n1 | G | H4 | H5 | H6 | L2 | C2 | ØD | ØD1 | |
| 500 | 3910 | 1160 | 550 | 2485 | 1698 | 1698 | 1488 | 1488 | 918 | 610 | 130 | 330 | 126 | 161 | 3 | 6 | 3 | 200 | 4216 | 2888 | 4570 | 1570 | 1572 | 636 | 666 | 
| 600 | 4638 | 1460 | 550 | 2896 | 2001 | 2001 | 1791 | 1791 | 1092 | 724 | 156 | 396 | 111 | 142,5 | 4 | 8 | 3 | 200 | 5030 | 3369 | 5350 | 1852 | 1772 | 720 | 756 | 
| 700 | 5246 | 1610 | 550 | 3308 | 2299 | 2299 | 2089 | 2089 | 1266 | 838 | 182 | 462 | 102 | 146 | 5 | 9 | 4 | 300 | 5684 | 3840 | 6060 | 2134 | 2092 | 820 | 856 | 
| 800 | 5959 | 1860 | 555 | 3724 | 2598 | 2503 | 2293 | 2388 | 1440 | 960 | 208 | 528 | 96 | 124 | 6 | 12 | 4 | 300 | 6463 | 4336 | 6860 | 2416 | 2352 | 1020 | 1056 | 
| 900 | 6734 | 2160 | 680 | 4152 | 2900 | 2804 | 2594 | 2690 | 1614 | 1082 | 234 | 594 | 107 | 138,5 | 6 | 12 | 4 | 300 | 7304 | 4844 | - | - | - | - | - | 
Примеры записи:
Циклон ЦН-15-700х6П
(групповой циклон из шести одиночных, типоразмер 700, с бункером);
Циклон ЦН-15-500х6СП
(групповой циклон из шести одиночных, типоразмер 500, с бункером и сборником);
Циклон ЦН-15-700х6УП (групповой циклон из шести одиночных, типоразмер
700, с бункером и улиткой).

Направление вращения: Левый - изображен, Правый - зеркально.
| Типоразмер | ЦН-15-8П | ЦН-15-8УП | ЦН-15-8СП | ||||||||||||||||||||||
| H | H1 | H2 | H3 | L | C | C1 | L1 | A1 | A2 | A3 | K | Q | P | n | m | n1 | G | H4 | H5 | H6 | L2 | C2 | ØD | ØD1 | |
| 500 | 4060 | 1310 | 550 | 2485 | 1961 | 2246 | 2046 | 1761 | 1178 | 854 | 130 | 330 | 126 | 153 | 3 | 8 | 4 | 300 | 4366 | 2888 | 4920 | 1830 | 2152 | 720 | 756 | 
| 800 | 6664 | 2560 | 560 | 3729 | 3021 | 3411 | 3211 | 2821 | 1856 | 1376 | 208 | 528 | 96 | 119 | 6 | 16 | 4 | 300 | 7168 | 4341 | 7940 | 2842 | 3242 | 1120 | 1156 | 
Примеры записи:
Циклон ЦН-15-700х8П (групповой
циклон из восьми одиночных, типоразмер 700, с бункером);
Циклон ЦН-15-500х8СП
(групповой циклон из восьми одиночных, типоразмер 500, с бункером и сборником);
Циклон ЦН-15-700х8УП (групповой циклон из восьми одиночных, типоразмер
700, с бункером и улиткой).

Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        